Détails sur le produit:
|
Modèle: | M2 | Année: | Le secteur privé |
---|---|---|---|
Moteur: | - | OE non.: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Installation de voiture: | Bmw | Taille: | 35*52*20 |
Garantie: | 12 mois | Modèle de voiture: | Pour la BMW M2 2016-2019 |
point | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Voltage nominal | 12 v |
Des rainures | 6PK |
Taille du roulement | 35*52*20 |
Diamètre de l'embrayage | Pour les pièces détachées |
Garantie | 1 an |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je vous en prie. |
Modèle de voiture | BMW M2 2016 à 2019 |
Le type | L'embrayage à poulie du compresseur A/C |
Application du projet | Système de climatisation de voiture |
Couleur | En photo |
Personne à contacter: Miss. Xi
Téléphone: 18929860120